DATA GURU & TENAGA ADMINISTRASI
PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
| Table Header | Table Header |
|---|---|
| Table Data | Table Data |
| NO | NAMA GURU | NIP | PANGKAT/GOLONGAN | JENIS KEPEGAWAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansar Asis Sija, S.Pd.I | NIP.197812202006051000 | Pembina Tk.I/V.b | PNS | Kepala Sekolah |
| 2 | Saiful Mukmin, M.AP | Penata Muda/IIIa | PNS | Kepala Tata Usaha/KTU | |
| 3 | Muhammad Fadli Asri, S.H,LL.M | NIP.199511182025091001 | Penata Muda/IIIa | PNS | Wakasek Kurikulum |
| 4 | Frengki Rumpunbow, S.E | PPPK | Wakasek Kesiswaan | ||
| 5 | Sabarudin Tokomadoran, S.Pd | Wakasek Sarana Prasarana | |||
| 6 | Penny Veronika, M.Pd | Wakasek Humas Dan Kerja Sama | |||
| 7 | Kurnia, S.E, Gr | PNS | Ketua Jurusan Akuntasnsi | ||
| 8 | Yuliana Lidia Atanay, S.Pd, Gr | PPPK | Ketua Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan | ||
| 9 | Andi Muhammmad Sahrul S, S.Pd | Ketua Jurusan Otomatisasi Dan Tata kelola Perkantoran | |||
| 10 | Lenora Ruatakurei, S.Pd, Gr | PNS | |||
| 11 | Moktar Rumagesan, S.Pd, Gr | PNS | |||
| 12 | Mansur Sule, S.Pd, Gr | PNS | |||
| 13 | Indrayani, S.Pd, Gr | PNS | |||
| 14 | Asriyanti, S.E, Gr | PNS | |||
| 15 | Nurwahida, S.E, Gr | ||||
| 16 | Zethh Tamunete, S.Ip | PNS | |||
| 17 | piana, S.Pd | ||||
| 18 | Noldi Sutikno Krarin, S.Pd | ||||
| 19 | Fodillah, S.H | ||||
| 20 | Yohana Laklion, S.Pd | ||||
| 21 | Sarah Segetmena, S.E | ||||
| 22 | Ari Suprianto, S.Ip | PNS | |||
| 23 | Rahmiatun, S. Stat | ||||
| 24 | Sophia Lidia Guruay, S.Ak | ||||
| 25 | Risnawati, S.Kom | PNS | |||
| 26 | Abdul Jaelani Aris, M.H | PNS | |||
| 27 | Sarifuddin Rettob, M.H | ||||
| 28 | Dewi Sartika, s.e | ||||
| 29 | Muhammad Havid Tukuwain, S.Pd | ||||
| 30 | Rizal Anwar, S.Sos | ||||
| 31 | Thonce Sagisolo, S.H | ||||
| 32 | Komaruddin Rejeki, S.pd | ||||
| 33 | Amelyo Jitmau, S.Pd | ||||
| 34 | Eva Marpuah, S.Pd | ||||
| 35 | Muhammad Fatin Syuja | ||||
| 36 | Reyfa Aprilia Sisila Dumais | ||||
| 37 | Naomi Wamban | ||||
| 38 | Dain Mauw | ||||
| 39 | Rony Ginuny | ||||
