DATA GURU & TENAGA ADMINISTRASI
Jumlah Tenaga Pendidik
| NO | NAMA GURU/ NIP | NIP | PANGKAT/GOL | JENIS KEPEGAWAIAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansar Asis Sija, S.Pd.I | NIP. 197812202006051001 | Pembina Tk.I/IV.b | PNS | Kepsek |
| 2 | Kurnia, S.E, Gr. | Penata III/c | PNS | Kepala Tata Usaha/KTU | |
| 3 | Muhammad Fadli Asri, S.H., LL.M | Penata Muda/IIIa | PNS | Wakasek | |
| 4 | Saiful, M. AP. | Penata Muda/IIIa | PNS | Wakasek | |
| 5 | Frengki Rumpunbow, S.E | Penata Muda/IIIa | PNS | Wakasek | |
| 6 | Putri Mairah Syiang Sri, M.Si | Penata Muda/IIIa | PNS | Wakasek | |
| 7 | Asriyanti, S.E, Gr. | Penata III/c | PNS | Ketua Jurusan | |
| 8 | Penny Veronica, M.Pd. | Ketua Jurusan | |||
| 9 | Andi Muhammad Sahrul, S.Pd. | Ketua Jurusan | |||
| 10 | Mansur Sule, S.Pd | Penata Tk.I/IIId | PNS | ||
| 11 | Indrayani, S.Pd., Gr. | Penata Tk.I/IIId | PNS | ||
| 12 | Muh Havits, S.Kom. | Penata Muda/IIIa | PNS | ||
| 13 | Ari Suprianto, S.IP | Penata Muda/IIIa | PNS | ||
| 14 | Moktar Rumagesan, S.Pd | Penata Muda/IIIa | PNS | ||
| 15 | Zet Tamunnete, S.IP. | Penata Tk.I/IIId | PNS | ||
| 16 | Yuliana Lidia Atanay, S.Pd. | ||||
| 17 | Risnawati, S.Kom | ||||
| 18 | Rizal Anwar, S.Pd | ||||
| 19 | Fodillah, S.H. | ||||
| 20 | Nurwahida, S.E. | ||||
| 21 | Dewi Sartika, S.E. | ||||
| 22 | Reyfa Aprilia Sisilia Dumais | ||||
| 23 | Piana, S.Pd. | ||||
| 24 | Sabarudin Tokomadoran, S.Pd. | ||||
| 25 | Noldi Sutikno Krarin, S.Pd. | ||||
| 26 | Muh Fatin Syuja | ||||
| 27 | Rahmiatun, S.tat. | ||||
| 28 | Yohana Laklion, S.Pd. | ||||
| 29 | Tonce Sagisolo, S.H. | ||||
| 30 | Naomi Wamban |
