DATA SARANA & PRASARANA
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Ruang Kondisi Baik | Jumlah Ruang Kondisi Rusak | Kategori Kerusakan Rusak Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 12 | 3 | - | - |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | - | - | - |
| 3 | Ruang Lab. IPA | - | - | - | - |
| 4 | Ruang Lab. Biologi | - | - | - | - |
| 5 | Ruang Lab. Fisika | - | - | - | - |
| 6 | Ruang Lab. Kimia | 1 | - | - | - |
| 7 | Ruang Lab. Komputer | 2 | 1 | 1 | 1 Ruang Sedang |
| 8 | Ruang Lab. Bahasa | - | - | - | - |
| 9 | Ruang Pimpinan | 1 | - | - | - |
| 10 | Ruang Guru | 1 | - | - | - |
| 11 | Ruang Tata Usaha | 1 | - | - | - |
| 12 | Ruang Konseling | 1 | - | - | - |
| 13 | Ruang Shalat | 1 | - | - | - |
| 14 | Ruang UKS | 1 | - | - | - |
| 15 | Jamban | 6 | - | - | - |
| 16 | Ruang Gudang | 1 | - | - | - |
| 17 | Ruang Sirkulasi | 1 | - | - | - |
| 18 | Tempat Olah Raga | - | - | - | - |
| 19 | Ruang Organisasi Siswa | - | - | - | - |
| 20 | Ruang Lain-lainnya | 2 | - | - | - |
